Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 275,40 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

06.09.2026 6 dní 545,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
06.09.2026 8 dní 583,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
06.09.2026 8 dní 709,75 € +245 € odlet: Praha letecká
06.09.2026 10 dní 770,10 € +245 € odlet: Praha letecká
06.09.2026 10 dní 694,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
07.09.2026 6 dní 489,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
07.09.2026 8 dní 571,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
07.09.2026 8 dní 715,70 € +245 € odlet: Praha letecká
08.09.2026 6 dní 452,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
08.09.2026 8 dní 563,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
08.09.2026 8 dní 644,30 € +245 € odlet: Praha letecká
09.09.2026 6 dní 441,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
10.09.2026 6 dní 482,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 311,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 350,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 473,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 461,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 507,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 633,25 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 333,20 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 481,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 606,05 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 681,70 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 496,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 711,45 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 541,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 593,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 722,50 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 903,55 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 725,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 275,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 399,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 530,40 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 562,70 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 432,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 573,75 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 483,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 569,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 648,55 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 323 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 337,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 459,85 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 501,50 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 434,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 576,30 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 519,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 508,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 319,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 353,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 457,30 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 543,15 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 489,60 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 479,40 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 538,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 649,40 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,15 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 56,17 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »