Hotel Bretanide

Destinácia: Chorvátsko, Brač, Bol
Kód zájazdu: 1392937
Cena od: 361,62 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Wellness

Výber termínu

25.04.2026 7 dní 443,94 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 525,28 € +0 € vlastná
26.04.2026 6 dní 369,46 € +0 € vlastná
26.04.2026 7 dní 450,80 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 533,12 € +0 € vlastná
27.04.2026 6 dní 381,22 € +0 € vlastná
27.04.2026 7 dní 462,56 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 544,88 € +0 € vlastná
28.04.2026 6 dní 389,06 € +0 € vlastná
28.04.2026 7 dní 470,40 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 552,72 € +0 € vlastná
29.04.2026 6 dní 396,90 € +0 € vlastná
29.04.2026 7 dní 478,24 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 560,56 € +0 € vlastná
30.04.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
30.04.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
01.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
01.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
02.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
03.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
04.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
05.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
06.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
07.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
08.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
09.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
10.05.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 602,70 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
11.05.2026 7 dní 521,36 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 634,06 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 440,02 € +0 € vlastná
12.05.2026 7 dní 552,72 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 665,42 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 470,40 € +0 € vlastná
13.05.2026 7 dní 583,10 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 700,70 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 501,76 € +0 € vlastná
14.05.2026 7 dní 618,38 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 731,08 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 537,04 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 762,44 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
29.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
30.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
31.05.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 817,32 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
01.06.2026 7 dní 704,62 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 836,92 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 587,02 € +0 € vlastná
02.06.2026 7 dní 723,24 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 859,46 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 610,54 € +0 € vlastná
03.06.2026 7 dní 746,76 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 879,06 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 630,14 € +0 € vlastná
04.06.2026 7 dní 766,36 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 902,58 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
05.06.2026 7 dní 789,88 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 922,18 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
06.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
07.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
08.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
09.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
10.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
11.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
12.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
13.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
14.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
15.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
16.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
17.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
18.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
19.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
20.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
21.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
22.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
23.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
24.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
25.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
26.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
26.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
27.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
27.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
28.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
28.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
29.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
29.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
30.06.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
30.06.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
01.07.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
01.07.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
02.07.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
02.07.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
03.07.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
03.07.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
04.07.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
04.07.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
05.07.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
05.07.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 961,38 € +0 € vlastná
06.07.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
06.07.2026 7 dní 825,16 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 972,16 € +0 € vlastná
07.07.2026 6 dní 688,94 € +0 € vlastná
07.07.2026 7 dní 839,86 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 987,84 € +0 € vlastná
08.07.2026 6 dní 704,62 € +0 € vlastná
08.07.2026 7 dní 855,54 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 003,52 € +0 € vlastná
09.07.2026 6 dní 719,32 € +0 € vlastná
09.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 019,20 € +0 € vlastná
10.07.2026 6 dní 735 € +0 € vlastná
10.07.2026 7 dní 882,98 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 034,88 € +0 € vlastná
11.07.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
11.07.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
12.07.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
12.07.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 058,40 € +0 € vlastná
13.07.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
13.07.2026 7 dní 910,42 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 070,16 € +0 € vlastná
14.07.2026 6 dní 758,52 € +0 € vlastná
14.07.2026 7 dní 918,26 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 081,92 € +0 € vlastná
15.07.2026 6 dní 770,28 € +0 € vlastná
15.07.2026 7 dní 930,02 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 089,76 € +0 € vlastná
16.07.2026 6 dní 782,04 € +0 € vlastná
16.07.2026 7 dní 941,78 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
17.07.2026 6 dní 789,88 € +0 € vlastná
17.07.2026 7 dní 953,54 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 112,30 € +0 € vlastná
18.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
18.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
19.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
19.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
20.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
20.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
21.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
21.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
22.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
22.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
23.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
23.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
24.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
24.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
25.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
25.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
26.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
26.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
27.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
27.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
28.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
28.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
29.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
29.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
30.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
30.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
31.07.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
31.07.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
01.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
01.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
02.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
02.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
03.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
03.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
04.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
04.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
05.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
05.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
06.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
06.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
07.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
07.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
08.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
08.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
09.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
09.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
10.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
10.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
11.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
11.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
12.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
12.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
13.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
13.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
14.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
14.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
15.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
15.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 124,06 € +0 € vlastná
16.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
16.08.2026 7 dní 961,38 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 112,30 € +0 € vlastná
17.08.2026 6 dní 801,64 € +0 € vlastná
17.08.2026 7 dní 953,54 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
18.08.2026 6 dní 789,88 € +0 € vlastná
18.08.2026 7 dní 941,78 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 089,76 € +0 € vlastná
19.08.2026 6 dní 782,04 € +0 € vlastná
19.08.2026 7 dní 930,02 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 081,92 € +0 € vlastná
20.08.2026 6 dní 770,28 € +0 € vlastná
20.08.2026 7 dní 918,26 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 070,16 € +0 € vlastná
21.08.2026 6 dní 758,52 € +0 € vlastná
21.08.2026 7 dní 910,42 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 058,40 € +0 € vlastná
22.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
22.08.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
23.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
23.08.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
24.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
24.08.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
25.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
25.08.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
26.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
26.08.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
27.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
27.08.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
28.08.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
29.08.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 046,64 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
30.08.2026 7 dní 898,66 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 1 034,88 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 746,76 € +0 € vlastná
31.08.2026 7 dní 882,98 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 1 019,20 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 735 € +0 € vlastná
01.09.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 1 003,52 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 719,32 € +0 € vlastná
02.09.2026 7 dní 855,54 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 987,84 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 704,62 € +0 € vlastná
03.09.2026 7 dní 839,86 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 972,16 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 688,94 € +0 € vlastná
04.09.2026 7 dní 825,16 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 961,38 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 945,70 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 809,48 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 922,18 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 677,18 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 789,88 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 902,58 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 653,66 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 766,36 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 879,06 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 630,14 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 746,76 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 859,46 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 610,54 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 723,24 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 836,92 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 587,02 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 704,62 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 817,32 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 770,28 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 568,40 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 657,58 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 746,76 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 544,88 € +0 € vlastná
15.09.2026 7 dní 630,14 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 719,32 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 517,44 € +0 € vlastná
16.09.2026 7 dní 606,62 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 696,78 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 493,92 € +0 € vlastná
17.09.2026 7 dní 583,10 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 673,26 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 470,40 € +0 € vlastná
18.09.2026 7 dní 560,56 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 645,82 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 443,94 € +0 € vlastná
19.09.2026 7 dní 533,12 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 622,30 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní 443,94 € +0 € vlastná
20.09.2026 7 dní 533,12 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 653,66 € +0 € vlastná
21.09.2026 6 dní 443,94 € +0 € vlastná
21.09.2026 7 dní 564,48 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 681,10 € +0 € vlastná
22.09.2026 6 dní 474,32 € +0 € vlastná
22.09.2026 7 dní 590,94 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 711,48 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 501,76 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 622,30 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 738,92 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 533,12 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 770,28 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 560,56 € +0 € vlastná
25.09.2026 7 dní 681,10 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 797,72 € +0 € vlastná
26.09.2026 6 dní 590,94 € +0 € vlastná
26.09.2026 7 dní 708,54 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 829,08 € +0 € vlastná
27.09.2026 6 dní 590,94 € +0 € vlastná
27.09.2026 7 dní 708,54 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 789,88 € +0 € vlastná
28.09.2026 6 dní 590,94 € +0 € vlastná
28.09.2026 7 dní 673,26 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 754,60 € +0 € vlastná
29.09.2026 6 dní 556,64 € +0 € vlastná
29.09.2026 7 dní 634,06 € +0 € vlastná
29.09.2026 8 dní 715,40 € +0 € vlastná
30.09.2026 6 dní 517,44 € +0 € vlastná
30.09.2026 7 dní 598,78 € +0 € vlastná
30.09.2026 8 dní 681,10 € +0 € vlastná
01.10.2026 6 dní 482,16 € +0 € vlastná
01.10.2026 7 dní 564,48 € +0 € vlastná
01.10.2026 8 dní 645,82 € +0 € vlastná
02.10.2026 6 dní 443,94 € +0 € vlastná
02.10.2026 7 dní 525,28 € +0 € vlastná
02.10.2026 8 dní 606,62 € +0 € vlastná
03.10.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
03.10.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 572,32 € +0 € vlastná
04.10.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
04.10.2026 7 dní 490 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 560,56 € +0 € vlastná
05.10.2026 6 dní 408,66 € +0 € vlastná
05.10.2026 7 dní 478,24 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 552,72 € +0 € vlastná
06.10.2026 6 dní 396,90 € +0 € vlastná
06.10.2026 7 dní 470,40 € +0 € vlastná
06.10.2026 8 dní 544,88 € +0 € vlastná
07.10.2026 6 dní 389,06 € +0 € vlastná
07.10.2026 7 dní 462,56 € +0 € vlastná
07.10.2026 8 dní 533,12 € +0 € vlastná
08.10.2026 6 dní 381,22 € +0 € vlastná
08.10.2026 7 dní 450,80 € +0 € vlastná
08.10.2026 8 dní 525,28 € +0 € vlastná
09.10.2026 6 dní 369,46 € +0 € vlastná
09.10.2026 7 dní 443,94 € +0 € vlastná
09.10.2026 8 dní 517,44 € +0 € vlastná
10.10.2026 6 dní 361,62 € +0 € vlastná
10.10.2026 7 dní 436,10 € +0 € vlastná
11.10.2026 6 dní 361,62 € +0 € vlastná

animačný program fitness centrum tenis volejbal bicykle nechtové štúdio kozmetický salón masáž sauna wellness, spa tobogan, šmýkačka parkovisko konferenčná miestnosť TV bazén vnútorný bazén bazén vyhrievaný internet, WiFi klimatizácia kitesurfing windsurfing, surf potápačské centrum, lekcie potápania
Vzdialenosť od centra: 2 km
Vzdialenosť od pláže: 200 m
Popis:

Rodinná dovolená na ostrově Brač! Ubytování v hotelu Bretanide**** s all inclusive, bazény a wellness centrem. Rozsáhlý sportovní a wellness resort přímo u pobřežní promenády. Vhodné pro rodiny s dětmi i aktivní klienty!

  • Pobyt v letovisku Bol, ostrov Brač, Chorvatsko
  • Ubytování v hotelu Bretanide****
  • Stravování formou all inclusive
  • Klimatizované pokoje pro 1–4 osoby
  • Rodinné pokoje a suity k dispozici
  • Hotel u promenády směrem k pláži Zlatni Rat
  • Venkovní bazén s atrakcemi a skluzavkou
  • Dětský bazén a vyhřívaný relaxační bazén
  • Wellness centrum
  • WiFi připojení ve veřejných prostorách zdarma
  • Sportovní a animační programy
  • Doprava vlastní

Rodinná dovolená na ostrově Brač

